de Leche
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
MATERIA GRASA 12%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 198 kcal = 834kJ | 10% |
| Carbohidratos | 33 g | 11% |
| Azúcares totales | 21 g | ** |
| Azúcares añadidos | 18 g | ** |
| Proteínas | 3 g | 4% |
| Grasas totales | 6 g | 11% |
| Grasas saturadas | 4 g | 18% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | 3% |
| Sodio | 73 mg | 3% |
de Leche
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
CONTIENE FENILALANINA, CONTRAINDICADO PARA FENILCETONÚRICOS. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER MANÍ, ALMENDRA, AVELLANA Y DERIVADOS DE SOJA. ESTE NO ES UN ALIMENTO BAJO O REDUCIDO EN VALOR ENERGÉTICO CONTIENE AZÚCARES PROPIOS DE LOS INGREDIENTES.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 134 kcal = 563kJ | 7% |
| Carbohidratos | 25 g | 8% |
| Azúcares totales | 6.5 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 7 g | ** |
| Almidón | 6 g | ** |
| Proteínas | 2.3 g | 3% |
| Grasas totales | 4 g | 7% |
| Grasas saturadas | 1 g | 5% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 5.5 g | 22% |
| Sodio | 49 mg | 2% |
Disfrutá con algo dulce, nuestro alfajor de Mousse de Dulce de Leche es una tentación que no podés dejar pasar. Está relleno de una exquisita mousse de dulce de leche y cubierto con chocolate amargo de excelente calidad. Esta combinación ofrece una experiencia de sabor inigualable, con el equilibrio perfecto entre dulzura y cremosidad, ideal para disfrutar después de cualquier comida. Además, es importante destacar que este delicioso alfajor es Sin T.A.C.C., Sin Azúcar y 100% vegetal, lo que significa que todos pueden deleitarse con su sabor sin restricciones.
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Nuestros alfajores de crema moka son una tentación irresistible. Con un relleno abundante, completamente Sin T.A.C.C. ,100% vegetal, sin azúcar y sin ningún ingrediente de origen animal. Un deleite ideal para los amantes del café y el chocolate, pensados para celíacos, veganos y para todos los que buscan un antojo diferente y delicioso.
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
Peso neto 600 g
Peso neto x unidad 50 g
100% VEGETAL | MATERIA GRASA 15%
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 50 g (1 Alfajor). | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Valor energético | 153 kcal = 638kJ | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Azúcares totales | 0.7 g | ** |
| Azúcares añadidos | 0 g | ** |
| Polialcoholes | 5.5 g | ** |
| Almidón | 9 g | ** |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas totales | 7.5 g | 14% |
| Grasas saturadas | 2 g | 9% |
| Grasas trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentaria | 8 g | 32% |
| Sodio | 12 mg | 1% |








